設(shè)備型號 | MC-32 | MC-48 | MC-64 | MC-80 | MC-96 | MC-112 | |
總過濾面積m2 | 32 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風(fēng)速m/min | 1.0-1.50 | 1.0-1.50 | 1.0-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
處理風(fēng)量m3/h | 1500-2100 | 2100-3700 | 2000-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗氣量m2/min | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
入口濃度g/m3 | ≤1000 | ||||||
出口濃度mg/m3 | ≤30 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||
承受壓力(Pa) | 5000 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
脈沖閥 | 規(guī)格 | 1″ | |||||
數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
電機(jī)功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
設(shè)備 重量 |
DMC(A) | 1350kg | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
DMC(B) | 1220kg | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |